![]() ジルコニアセラミック | 裏側をジルコニアで製作し、外から見える部分にセラミックを用いたかぶせ物です。 ジルコニアは、セラミックの中で一番優れた審美性・耐久性を誇り、身体に優しい素材です。 メリット:非常に見た目に優れており、汚れも付きにくく経年変化もありません。 デメリット:価格が高くなります。 | ジルコニアセラミック:90,000円/本 |
---|---|---|
![]() セラミックインレー | セラミックだけでできている白い詰め物のことで、天然歯との境目が分からないほどなじみ、きれいに仕上がります。 メリット:保険の銀のインレーに比べ、しっかりと歯に合うため、虫歯になりにくいです。 デメリット:強い力が加わった際に割れる場合があります。 | 30,000円/本 |
![]() ラミネートベニア | 主に前歯に使用します。歯の表面につけ爪のような薄いセラミックを貼り合わせます。 歯の色を白くしたり、歯と歯の隙間をなくすことができます。 メリット:歯をほとんど削らずにつくることができます。 ホワイトニングで落とせない歯の変色もキレイにすることができます。 デメリット:価格が高くなります。 | 58,000円/本 |
![]() ゴールドクラウン/インレー | 一般的に「金歯」と言われるかぶせ物・つめ物です。 「金合金」や「白金加金」等の貴金属でできています。 ゴールドは非常に適合性・強度に優れ、腐食しにくいため他の種類のかぶせ物に比べ長持ちします。物性だけみれば、最も優れた材料といえます。 また、セラミックを用いた材料に比べると歯を削る量が少なくて済みます。 メリット:天然歯に近い硬さのため、適合性・強度に優れ、長持ちします。奥歯などの咬む力が強い部位におすすめです。 デメリット:金色のため、見た目の美しさには欠けてしまいます。 | クラウン:100,000円/本 インレー:68,000円/本 |
![]() ジルコニアクラウン | 審美性や強度はメタルボンドと同等ですが、内面の金属の材質にメタルボンドは貴金属を使用しているのに対し、ジルコニアクラウンは非貴金属を使用する為、コストを下げています。 | ジルコニアクラウン:65,000円/本 |
![]() バルプラスト義歯 (ノンクラスプ義歯) | 金属クラスプ(バネ)のない部分入れ歯です。 本体は特殊なナイロンでできており、軽くて薄く、弾力があり、装着感に優れています。 非常に見た目が自然で、入れ歯だということがほとんどわからないだけでなく、金属を使わないのでアレルギーの心配もありません。 ただし壊れた時の修理が困難で、預かり修理になることもあります(修理自体できない場合もあり)また金属床義歯に比べ耐久性に劣るので、場合によっては数年でつくりなおすことがあります。 | 1歯のみの義歯98,000円、 追加1歯につき12,000円 |
---|---|---|
![]() コンフォート義歯 | 生体用シリコーンというやわらかい素材を用いており、入れ歯と直接接する歯ぐきやあごにかかる負担を軽減することができます。 従来の「痛い・咬めない・外れやすい」といったお悩みを解消することが可能です。 生体用シリコーンは、歯科だけなく心臓外科や整形外科等の幅広い分野で活用されている安全な素材です。 | 280,000円 |
![]() 金属床義歯 | 保険適用のレジン床義歯と比べて薄くつくることができ、熱を伝えやすいため咀嚼時の感覚がわかりやすく、また装着の違和感が少なくなるという長所があります。 しかし、金属アレルギーのある方は使用できなかったり、レジン床義歯と比べて破損した場合の修正が不可能なこともございます。 チタン:チタンは強固な酸化皮膜を作るため、腐食しにくく生体親和性に優れた材料です。 コバルトクロム:ゴールドとともに昔から金属床の材料として使われてきた金属です。 |
チタン:500,000円 コバルトクロム:200,000円 |
※金額はすべて税込みです